PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2023-09-26 10:28:14
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2013 326393 895180
2014 442128 913292
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 4558 1185397
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
September 2022 87262 134006
Oktober 2022 46488 83934
November 2022 40079 98874
Dezember 2022 574 84315
Januar 2023 1154 129006
Februar 2023 1095 129526
März 2023 714 127230
April 2023 230 51706
Mai 2023 1016 137738
Juni 2023 178 143812
Juli 2023 60 170439
August 2023 61 156463
September 2023 50 139477
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
28 August 2023 2 5663
29 August 2023 2 6979
30 August 2023 2 6217
31 August 2023 2 4909
1 September 2023 1 2838
2 September 2023 1 3601
3 September 2023 2 5543
4 September 2023 2 6031
5 September 2023 2 7096
6 September 2023 2 6400
7 September 2023 2 5040
8 September 2023 2 3384
9 September 2023 2 4309
10 September 2023 2 6435
11 September 2023 2 6764
12 September 2023 2 7522
13 September 2023 2 6789
14 September 2023 2 5752
15 September 2023 2 3971
16 September 2023 2 5193
17 September 2023 2 7047
18 September 2023 2 6703
19 September 2023 2 7042
20 September 2023 2 6577
21 September 2023 2 5490
22 September 2023 2 3462
23 September 2023 2 4260
24 September 2023 2 5528
25 September 2023 2 5257
26 September 2023 2 1443
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 788317 1836821
Montag 913614 2257564
Dienstag 955860 2389761
Mittwoch 951530 2379688
Donnerstag 871159 2139421
Freitag 648308 1624740
Samstag 575746 1379005

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 173588 351567
01:00 - 02:00 89880 202648
02:00 - 03:00 49508 117235
03:00 - 04:00 29497 71944
04:00 - 05:00 24510 60584
05:00 - 06:00 36128 86258
06:00 - 07:00 65042 138441
07:00 - 08:00 99294 220470
08:00 - 09:00 182858 431772
09:00 - 10:00 300107 721456
10:00 - 11:00 361549 873196
11:00 - 12:00 372196 890770
12:00 - 13:00 327944 868709
13:00 - 14:00 350003 901431
14:00 - 15:00 345718 879265
15:00 - 16:00 347060 868938
16:00 - 17:00 316709 817029
17:00 - 18:00 305902 764979
18:00 - 19:00 308101 777381
19:00 - 20:00 342279 844204
20:00 - 21:00 383250 933760
21:00 - 22:00 374160 904394
22:00 - 23:00 305513 742939
23:00 - 24:00 213738 537630

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 7084953 17879682
en English 4151380 10200386
zh Chinese 60967 169254
ko Korean 45477 129833
ja Japanese 37255 111436
es Spanish 10744 26568
fr French 7209 18513
ru Russian 5514 14117
vi Vietnamese 5006 14031
pt Portuguese 4734 12839
de German 4393 9983
lo Laothian 4084 9380
* 3162 4735
my Burmese 2552 7289
ar Arabic 2394 5719
id Indonesian 1705 4477
it Italian 1444 3114
tr Turkish 1345 2773
km Cambodian 1243 3127
ms Malay 1239 2564
af Afrikaans 1124 2199
und 1073 1850
nl Dutch 857