PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2023-03-28 02:50:09
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2013 326393 895180
2014 442128 913292
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 2876 368324
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2022 67066 125158
April 2022 28268 58744
Mai 2022 60351 142895
Juni 2022 64264 105390
Juli 2022 67485 106687
August 2022 82972 129923
September 2022 87262 134006
Oktober 2022 46488 83934
November 2022 40079 98874
Dezember 2022 574 84315
Januar 2023 1154 129006
Februar 2023 1095 129526
März 2023 627 109792
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
27 Februar 2023 33 4489
28 Februar 2023 30 4476
1 März 2023 35 4442
2 März 2023 31 3739
3 März 2023 10 2830
4 März 2023 5 2512
5 März 2023 1 3407
6 März 2023 27 7214
7 März 2023 41 16418
8 März 2023 54 6333
9 März 2023 45 3728
10 März 2023 10 3375
11 März 2023 3 3280
12 März 2023 33 4331
13 März 2023 33 3609
14 März 2023 33 3973
15 März 2023 15 4052
16 März 2023 34 2644
17 März 2023 6 1979
18 März 2023 7 2358
19 März 2023 52 2936
20 März 2023 28 2960
21 März 2023 28 2610
22 März 2023 23 2741
23 März 2023 17 2566
24 März 2023 8 2451
25 März 2023 5 1980
26 März 2023 16 2803
27 März 2023 26 7162
28 März 2023 1 1359
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 787930 1708026
Montag 913228 2121736
Dienstag 955570 2231488
Mittwoch 951261 2245844
Donnerstag 870935 2035705
Freitag 648255 1554049
Samstag 575673 1293079

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 173399 315278
01:00 - 02:00 89878 180536
02:00 - 03:00 49508 104844
03:00 - 04:00 29497 64524
04:00 - 05:00 24510 55992
05:00 - 06:00 36127 82794
06:00 - 07:00 65041 134734
07:00 - 08:00 99290 213617
08:00 - 09:00 182792 420409
09:00 - 10:00 299999 702204
10:00 - 11:00 361301 828745
11:00 - 12:00 372031 833605
12:00 - 13:00 327813 809968
13:00 - 14:00 349870 854660
14:00 - 15:00 345569 832825
15:00 - 16:00 346893 805458
16:00 - 17:00 316528 748133
17:00 - 18:00 305828 712586
18:00 - 19:00 308063 740470
19:00 - 20:00 342267 810065
20:00 - 21:00 383242 896510
21:00 - 22:00 374158 859684
22:00 - 23:00 305511 692500
23:00 - 24:00 213737 489786

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 7082519 16574638
en English 4149975 9573245
zh Chinese 60941 151196
ko Korean 45453 117487
ja Japanese 37227 99318
es Spanish 10740 24917
fr French 7209 17059
ru Russian 5514 13106
vi Vietnamese 5003 12838
pt Portuguese 4734 12233
de German 4393 9296
lo Laothian 4084 7681
* 3162 4724
my Burmese 2552 6029
ar Arabic 2394 5051
id Indonesian 1705 3835
it Italian 1444 2743
tr Turkish 1345 2513
km Cambodian 1243 2690
ms Malay 1239 2163
af Afrikaans 1124 2140
und 1073 1803
nl Dutch 857 3019