PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2025-02-12 02:47:52
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 4741 1555044
2024 1010 1283217
2025 114 134991
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Februar 2024 58 135273
März 2024 112 98495
April 2024 54 39310
Mai 2024 65 118308
Juni 2024 59 124849
Juli 2024 112 128308
August 2024 61 118002
September 2024 188 125258
Oktober 2024 71 61344
November 2024 100 110054
Dezember 2024 61 84268
Januar 2025 92 94607
Februar 2025 22 40384
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
14 Januar 2025 2 847
15 Januar 2025 2 555
16 Januar 2025 2 393
17 Januar 2025 2 155
18 Januar 2025 3 2351
19 Januar 2025 32 4120
20 Januar 2025 2 4269
21 Januar 2025 2 4437
22 Januar 2025 2 4298
23 Januar 2025 2 4148
24 Januar 2025 2 2468
25 Januar 2025 2 2969
26 Januar 2025 2 4263
27 Januar 2025 2 3568
28 Januar 2025 2 3720
29 Januar 2025 2 4326
30 Januar 2025 2 5315
31 Januar 2025 2 1666
1 Februar 2025 2 2039
2 Februar 2025 2 3800
3 Februar 2025 2 4080
4 Februar 2025 2 4396
5 Februar 2025 2 4094
6 Februar 2025 2 6219
7 Februar 2025 2 2087
8 Februar 2025 1 2440
9 Februar 2025 2 4478
10 Februar 2025 2 3885
11 Februar 2025 2 2613
12 Februar 2025 1 253
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 788566 2116879
Montag 913784 2558848
Dienstag 956046 2717031
Mittwoch 951748 2672327
Donnerstag 871302 2387891
Freitag 648445 1777832
Samstag 575950 1564047

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 174459 426802
01:00 - 02:00 89892 248744
02:00 - 03:00 49510 144834
03:00 - 04:00 29499 88835
04:00 - 05:00 24510 71576
05:00 - 06:00 36130 94978
06:00 - 07:00 65043 147773
07:00 - 08:00 99302 235330
08:00 - 09:00 183026 457353
09:00 - 10:00 300217 765200
10:00 - 11:00 361582 976572
11:00 - 12:00 372212 1022810
12:00 - 13:00 327966 1002820
13:00 - 14:00 350015 1007143
14:00 - 15:00 345732 990395
15:00 - 16:00 347071 1012786
16:00 - 17:00 316717 963819
17:00 - 18:00 305910 870696
18:00 - 19:00 308103 853339
19:00 - 20:00 342280 915285
20:00 - 21:00 383252 1014155
21:00 - 22:00 374162 1000763
22:00 - 23:00 305513 848170
23:00 - 24:00 213738 634677

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 7086888 20693594
en English 4152489 11587938
zh Chinese 60989 209854
ko Korean 45493 151151
ja Japanese 37261 136661
es Spanish 10746 31014
fr French 7209 22046
ru Russian 5520 16916
vi Vietnamese 5009 17063
pt Portuguese 4738 14492
de German 4393 12329
lo Laothian 4087 13456
* 3162 4756
my Burmese 2554 10556
ar Arabic 2394 7710
id Indonesian 1706 5967
it Italian 1446 3901
tr Turkish 1345 3409
km Cambodian 1243 4041
ms Malay 1239 3577
af Afrikaans 1124 2428
und 1073 1937
nl Dutch 857 3534