PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2023-05-29 14:02:12
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2013 326393 895180
2014 442128 913292
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 4125 560183
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Mai 2022 60351 142895
Juni 2022 64264 105390
Juli 2022 67485 106687
August 2022 82972 129923
September 2022 87262 134006
Oktober 2022 46488 83934
November 2022 40079 98874
Dezember 2022 574 84315
Januar 2023 1154 129006
Februar 2023 1095 129526
März 2023 714 127230
April 2023 230 51706
Mai 2023 932 122715
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
30 April 2023 11 1843
1 Mai 2023 4 1919
2 Mai 2023 7 1870
3 Mai 2023 2 1675
4 Mai 2023 1 1869
5 Mai 2023 2 1756
6 Mai 2023 3 1679
7 Mai 2023 4 2988
8 Mai 2023 18 7290
9 Mai 2023 48 11157
10 Mai 2023 42 6009
11 Mai 2023 10 5580
12 Mai 2023 4 3576
13 Mai 2023 2 3813
14 Mai 2023 192 6972
15 Mai 2023 143 5322
16 Mai 2023 10 3438
17 Mai 2023 63 5520
18 Mai 2023 63 4412
19 Mai 2023 2 2494
20 Mai 2023 13 3320
21 Mai 2023 49 5115
22 Mai 2023 32 5417
23 Mai 2023 62 6225
24 Mai 2023 36 5715
25 Mai 2023 37 4356
26 Mai 2023 4 2608
27 Mai 2023 8 3178
28 Mai 2023 45 5069
29 Mai 2023 26 2373
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 788278 1739897
Montag 913507 2153006
Dienstag 955755 2267565
Mittwoch 951465 2276531
Donnerstag 871106 2061114
Freitag 648277 1571239
Samstag 575713 1312434

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 173462 323296
01:00 - 02:00 89878 185560
02:00 - 03:00 49508 107998
03:00 - 04:00 29497 66651
04:00 - 05:00 24510 57431
05:00 - 06:00 36127 83793
06:00 - 07:00 65041 135908
07:00 - 08:00 99291 215898
08:00 - 09:00 182813 424020
09:00 - 10:00 300058 707519
10:00 - 11:00 361497 838719
11:00 - 12:00 372180 845947
12:00 - 13:00 327919 822417
13:00 - 14:00 349992 865895
14:00 - 15:00 345689 843400
15:00 - 16:00 347031 818623
16:00 - 17:00 316689 762061
17:00 - 18:00 305892 725004
18:00 - 19:00 308094 751796
19:00 - 20:00 342278 819364
20:00 - 21:00 383248 905750
21:00 - 22:00 374158 870195
22:00 - 23:00 305511 704268
23:00 - 24:00 213738 500273

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 7084297 16876218
en English 4151058 9730442
zh Chinese 60959 155709
ko Korean 45472 120889
ja Japanese 37247 102617
es Spanish 10742 25241
fr French 7209 17355
ru Russian 5514 13300
vi Vietnamese 5004 13145
pt Portuguese 4734 12409
de German 4393 9396
lo Laothian 4084 8084
* 3162 4729
my Burmese 2552 6205
ar Arabic 2394 5161
id Indonesian 1705 4002
it Italian 1444 2874
tr Turkish 1345 2544
km Cambodian 1243 2770
ms Malay 1239 2212
af Afrikaans 1124 2155
und 1073 1809
nl Dutch 857 3063