PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2023-12-08 01:29:37
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2013 326393 895180
2014 442128 913292
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 4698 1445395
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Dezember 2022 574 84315
Januar 2023 1154 129006
Februar 2023 1095 129526
März 2023 714 127230
April 2023 230 51706
Mai 2023 1016 137738
Juni 2023 178 143812
Juli 2023 60 170439
August 2023 61 156463
September 2023 58 157395
Oktober 2023 60 99504
November 2023 57 119011
Dezember 2023 15 23565
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
9 November 2023 2 3823
10 November 2023 2 2296
11 November 2023 2 2682
12 November 2023 2 4960
13 November 2023 2 4868
14 November 2023 2 5572
15 November 2023 2 4844
16 November 2023 2 1637
17 November 2023 2 2122
18 November 2023 1 2827
19 November 2023 2 4898
20 November 2023 2 4743
21 November 2023 2 5069
22 November 2023 2 4586
23 November 2023 2 3654
24 November 2023 2 1965
25 November 2023 1 2641
26 November 2023 2 4179
27 November 2023 2 4635
28 November 2023 2 5474
29 November 2023 2 4632
30 November 2023 2 3402
1 Dezember 2023 2 2068
2 Dezember 2023 2 2607
3 Dezember 2023 2 3732
4 Dezember 2023 2 2969
5 Dezember 2023 2 4791
6 Dezember 2023 2 3804
7 Dezember 2023 2 3468
8 Dezember 2023 1 126
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 788337 1874495
Montag 913634 2295365
Dienstag 955880 2442385
Mittwoch 951552 2424140
Donnerstag 871181 2176989
Freitag 648328 1648926
Samstag 575762 1404698

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 173663 363408
01:00 - 02:00 89880 209986
02:00 - 03:00 49508 121704
03:00 - 04:00 29497 74699
04:00 - 05:00 24510 62366
05:00 - 06:00 36128 87762
06:00 - 07:00 65042 139870
07:00 - 08:00 99295 222469
08:00 - 09:00 182882 435160
09:00 - 10:00 300124 726979
10:00 - 11:00 361554 887862
11:00 - 12:00 372199 910427
12:00 - 13:00 327949 887584
13:00 - 14:00 350005 916255
14:00 - 15:00 345720 894245
15:00 - 16:00 347063 889782
16:00 - 17:00 316709 839648
17:00 - 18:00 305904 780867
18:00 - 19:00 308101 787981
19:00 - 20:00 342279 854362
20:00 - 21:00 383250 945461
21:00 - 22:00 374161 918111
22:00 - 23:00 305513 758168
23:00 - 24:00 213738 551842

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 7085165 18283057
en English 4151497 10408742
zh Chinese 60967 175221
ko Korean 45479 132950
ja Japanese 37255 115291
es Spanish 10744 27114
fr French 7209 19128
ru Russian 5514 14450
vi Vietnamese 5006 14469
pt Portuguese 4734 13029
de German 4393 10279
lo Laothian 4084 10112
* 3162 4744
my Burmese 2552 7687
ar Arabic 2394 5959
id Indonesian 1705 4714
it Italian 1444 3231
tr Turkish 1345 2876
km Cambodian 1243 3271
ms Malay 1239 2667
af Afrikaans 1124 2216
und 1073 1855
nl Dutch 857 3247