PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2023-10-01 17:01:03
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2013 326393 895180
2014 442128 913292
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 4568 1205504
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Ottobre 2022 46488 83934
Novembre 2022 40079 98874
Dicembre 2022 574 84315
Gennaio 2023 1154 129006
Febbraio 2023 1095 129526
Marzo 2023 714 127230
Aprile 2023 230 51706
Maggio 2023 1016 137738
Giugno 2023 178 143812
Luglio 2023 60 170439
Agosto 2023 61 156463
Settembre 2023 58 157395
Ottobre 2023 2 2189
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
2 Settembre 2023 1 3601
3 Settembre 2023 2 5543
4 Settembre 2023 2 6031
5 Settembre 2023 2 7096
6 Settembre 2023 2 6400
7 Settembre 2023 2 5040
8 Settembre 2023 2 3384
9 Settembre 2023 2 4309
10 Settembre 2023 2 6435
11 Settembre 2023 2 6764
12 Settembre 2023 2 7522
13 Settembre 2023 2 6789
14 Settembre 2023 2 5752
15 Settembre 2023 2 3971
16 Settembre 2023 2 5193
17 Settembre 2023 2 7047
18 Settembre 2023 2 6703
19 Settembre 2023 2 7042
20 Settembre 2023 2 6577
21 Settembre 2023 2 5490
22 Settembre 2023 2 3462
23 Settembre 2023 2 4260
24 Settembre 2023 2 5528
25 Settembre 2023 2 5257
26 Settembre 2023 2 5727
27 Settembre 2023 2 4855
28 Settembre 2023 2 3510
29 Settembre 2023 2 2561
30 Settembre 2023 2 2708
1 Ottobre 2023 2 2189
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 788319 1839010
Lunedi 913614 2257564
Martedi 955860 2394045
Mercoledi 951532 2384543
Giovedi 871161 2142931
Venerdi 648310 1627301
Sabato 575748 1381713

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 173593 352486
01:00 - 02:00 89880 203354
02:00 - 03:00 49508 117621
03:00 - 04:00 29497 72199
04:00 - 05:00 24510 60706
05:00 - 06:00 36128 86368
06:00 - 07:00 65042 138511
07:00 - 08:00 99294 220585
08:00 - 09:00 182858 432003
09:00 - 10:00 300110 721860
10:00 - 11:00 361549 874009
11:00 - 12:00 372196 892287
12:00 - 13:00 327944 870283
13:00 - 14:00 350003 902780
14:00 - 15:00 345718 880780
15:00 - 16:00 347061 870703
16:00 - 17:00 316709 818526
17:00 - 18:00 305902 765981
18:00 - 19:00 308101 778200
19:00 - 20:00 342279 844953
20:00 - 21:00 383250 934539
21:00 - 22:00 374161 905299
22:00 - 23:00 305513 744229
23:00 - 24:00 213738 538845

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 7084965 17911779
en English 4151391 10215628
zh Chinese 60967 169738
ko Korean 45477 130029
ja Japanese 37255 111665
es Spanish 10744 26598
fr French 7209 18555
ru Russian 5514 14148
vi Vietnamese 5006 14065
pt Portuguese 4734 12858
de German 4393 10047
lo Laothian 4084 9402
* 3162 4735
my Burmese 2552 7313
ar Arabic 2394 5744
id Indonesian 1705 4487
it Italian 1444 3116
tr Turkish 1345 2782
km Cambodian 1243 3135
ms Malay 1239 2578
af Afrikaans 1124 2200
und 1073 1850
nl Dutch 857 3184