PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2023-05-29 14:15:14
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2013 326393 895180
2014 442128 913292
2015 541670 980603
2016 570409 999421
2017 459770 893325
2018 408955 892514
2019 482275 1143778
2020 700405 2167562
2021 867757 1610064
2022 686292 1301435
2023 4126 560249
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Maggio 2022 60351 142895
Giugno 2022 64264 105390
Luglio 2022 67485 106687
Agosto 2022 82972 129923
Settembre 2022 87262 134006
Ottobre 2022 46488 83934
Novembre 2022 40079 98874
Dicembre 2022 574 84315
Gennaio 2023 1154 129006
Febbraio 2023 1095 129526
Marzo 2023 714 127230
Aprile 2023 230 51706
Maggio 2023 933 122781
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
30 Aprile 2023 11 1843
1 Maggio 2023 4 1919
2 Maggio 2023 7 1870
3 Maggio 2023 2 1675
4 Maggio 2023 1 1869
5 Maggio 2023 2 1756
6 Maggio 2023 3 1679
7 Maggio 2023 4 2988
8 Maggio 2023 18 7290
9 Maggio 2023 48 11157
10 Maggio 2023 42 6009
11 Maggio 2023 10 5580
12 Maggio 2023 4 3576
13 Maggio 2023 2 3813
14 Maggio 2023 192 6972
15 Maggio 2023 143 5322
16 Maggio 2023 10 3438
17 Maggio 2023 63 5520
18 Maggio 2023 63 4412
19 Maggio 2023 2 2494
20 Maggio 2023 13 3320
21 Maggio 2023 49 5115
22 Maggio 2023 32 5417
23 Maggio 2023 62 6225
24 Maggio 2023 36 5715
25 Maggio 2023 37 4356
26 Maggio 2023 4 2608
27 Maggio 2023 8 3178
28 Maggio 2023 45 5069
29 Maggio 2023 27 2439
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 788278 1739897
Lunedi 913508 2153072
Martedi 955755 2267565
Mercoledi 951465 2276531
Giovedi 871106 2061114
Venerdi 648277 1571239
Sabato 575713 1312434

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 173462 323296
01:00 - 02:00 89878 185560
02:00 - 03:00 49508 107998
03:00 - 04:00 29497 66651
04:00 - 05:00 24510 57431
05:00 - 06:00 36127 83793
06:00 - 07:00 65041 135908
07:00 - 08:00 99291 215898
08:00 - 09:00 182813 424020
09:00 - 10:00 300058 707519
10:00 - 11:00 361497 838719
11:00 - 12:00 372180 845947
12:00 - 13:00 327919 822417
13:00 - 14:00 349992 865895
14:00 - 15:00 345690 843466
15:00 - 16:00 347031 818623
16:00 - 17:00 316689 762061
17:00 - 18:00 305892 725004
18:00 - 19:00 308094 751796
19:00 - 20:00 342278 819364
20:00 - 21:00 383248 905750
21:00 - 22:00 374158 870195
22:00 - 23:00 305511 704268
23:00 - 24:00 213738 500273

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 7084297 16876339
en English 4151060 9730474
zh Chinese 60959 155709
ko Korean 45472 120889
ja Japanese 37247 102617
es Spanish 10742 25241
fr French 7209 17355
ru Russian 5514 13300
vi Vietnamese 5004 13145
pt Portuguese 4734 12409
de German 4393 9396
lo Laothian 4084 8084
* 3162 4729
my Burmese 2552 6205
ar Arabic 2394 5161
id Indonesian 1705 4002
it Italian 1444 2874
tr Turkish 1345 2544
km Cambodian 1243 2770
ms Malay 1239 2212
af Afrikaans 1124 2155
und 1073 1809
nl Dutch 857 3063
el Greek 839 1893
pl Polish 809 1403
az Azerbaijani 711 1821
ca Catalan 711 1420
cs Czech 635 1755
sv Swedish 625 1271
x 524 1916
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2023-05-28 17:14:15 2 172.16.8.186 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-28 17:24:44 3 172.16.37.221 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-28 17:26:21 1 172.16.0.120 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-28 18:41:10 1 172.16.80.10 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 00:00:24 2302 110.164.76.201 mx-ll-110-164-76-201.static.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-05-29 07:53:10 2 172.16.8.55 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 09:01:33 67 110.164.76.202 mx-ll-110-164-76-202.static.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-05-29 09:34:05 2 172.16.13.141 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 09:44:25 32 172.16.9.49 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 09:54:08 1 192.168.72.229 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 10:17:52 3 172.16.14.51 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 10:18:24 1 172.16.11.61 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-29 10:18:26 2 172.16.12.61 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 10:28:17 4 172.16.10.31 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-29 10:28:54 1 172.16.9.232 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-29 10:31:33 1 172.16.11.172 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 10:32:06 2 172.16.9.181 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 10:40:23 1 192.168.72.131 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-29 10:54:50 1 172.16.11.43 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 11:09:20 1 172.16.11.71 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-29 11:21:34 2 172.16.88.39 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 11:22:30 1 172.16.14.66 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-29 11:31:03 2 172.16.0.77 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-29 11:32:30 1 192.168.73.25 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-29 12:20:05 1 192.168.73.243 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 12:33:07 2 172.16.11.165 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 12:50:13 3 172.16.3.252 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-29 13:13:11 1 172.16.12.92 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 13:20:54 1 172.16.80.15 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 13:40:35 1 172.16.34.44 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-29 14:11:36 1 172.16.13.186 Unknown en-US: Englishen: English
Altro >>